Gwagle LTDG 6F rhewi peiriant sychu | |||
Strwythur cynnyrch | Paramedrau technegol | Sylwadau | |
Y safon:CGMP | |||
※Dosbarthu cyhoeddus | |||
Pŵer (system tri cham a gwifren pum) | 380(1±5%) V/50 Hz | ||
Defnydd pŵer | Â 33kw | ||
Arwynebedd dŵr oeri | ≥11m3/h(T≤30℃/P=0.15-0.2Mpa) | ||
Aer cywasgedig | ≥0.1 m 3/munud (P = 0.5-0.8Mpa) | ||
Dŵr glân | ≥100L/min(T=80℃/P≥0.4-0.5Mpa) | ||
Defnydd o stêm (sterileiddio) | ≥100Kg/h(P=0.2-0.3Mpa) | ||
Defnydd o stêm (Dadrewi) | 25Kg/batch(pressure≥0.2-0.3MPa) | ||
Cyfrol gyfan | 5000 × 2000 × 3100 mm | (Yn ôl safon dylunio) | |
Strwythur | Rhan annatod (blwch hirsgwar sych + madarch falf + hirsgwar fagl oer) | ||
Cyfanswm pwysau | 5000kg | ||

Freeze-dry (byr a enwir Freeze-dry) yn y broses sefydlog o ddeunydd sych a fydd yn rhoi deunydd a gynhwysir gyda dŵr i rewi i solet yn gyntaf, ac yna gwneud ymhlith eu sublimate dŵr o solet i gyflwr aer, tynnu dŵr i gadw deunyddiau
Mae cynhyrchion ar gyfnod datrysiad rhewi drwy sublimation a desorption, yna y toddydd leihau i ryw raddau, gan atal ffurfio o ficro-organebau neu adwaith cemegol rhwng hydoddyn a'r hydoddydd y gellir cadw cynhyrchion hir amser ac yn cynnal ei natur.
Gwactod sych-rewi dull yn broses nwyol solet → → hylifol. Yn sych-rewi broses, wedi'i rewi "Pont hylif" rhwng y gronynnau ateb i "Pont gadarn". Sefyllfa gymharol gronynnau wedi'i bennu ac nad oes tensiwn arwyneb ar y rhyngwyneb rhwng y gronynnau ddau nwy hylif. Â distyllu parhaus o hydoddydd, mae "Pont gadarn" barhaus ostwng, ond y bydd sefyllfa gymharol rhwng gronynnau dau nid newid mwyach hyd nes y mae y "bont solet" llwyr diflannu.
Tagiau poblogaidd: rhewi cyflenwyr tymheredd isel, Tsieina, peiriant sychu, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris, yn Tsieina


