Peiriant gwasg tabled rotari cyflymder uchel awtomatig
Wedi'i wneud o ddur di-staen ar gyfer pob rhan gyswllt berthnasol gan gydymffurfio'n llym â gofynion GMP.
Dyfeisiau sylfaenol:
a. System reoli PLC yn integreiddio gyda sgrin gyffwrdd Siemens 10 modfedd,PLC
b. Un mowld newid set
c. Casglwr llwch
Nodweddion:
1. Cydymffurfio â gofynion gMP
2. Ffenestri fflamadwy gwydr diogelwch gosod (trwchus:20mm)
3. Allfa ochr Singel
4.Main pwysau 80KN
5.Cyn-bwysau 20KN
6.Feeding modur yn mabwysiadu rheolaeth amlder cyflymder
7. Pwysau tabled rheoli awtomatig
8. Gwrthod un dabled a mwy o ddarnau o dabledi
9. Gall gorlwytho, dyrnu'n dynn ac yn annigonol lubrication, i'w proteu
10. Addas ar gyfer tabledi crwn, tabledi afreolaidd
Paramedrau Technegol
| Model GZPK | 40 | 32 | 26 | |
| Na. o'r orsaf | 40 | 32 | 26 | |
| Capasiti (tabledi/h) | Max. | 260000 | 210000 | 160000 |
| Cyflymder cylchdroi (rpm) | Munud. | 30000 | 30000 | 30000 |
| Max. | 105 | 105 | 87 | |
| Munud. | 11rps/min | 11rps/min | 11rps/min | |
| Diamedr Max.tablet | 13 | 16 | 25 | |
| Prif bwysau | 80KN | 80KN | 80KN | |
| Cyn-bwysau | 20KN | 20KN | 20KN | |
| Dyfnder max.filling | 16mm | 16mm | 20mm | |
| Dia. o farw (mm) | 24.01 | 30.16 | 38.1 | |
| Hyd y pwl (mm) | 133.6 | 133.6 | 133.6 | |
| Prif bŵer modur | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | |
| Dimensiwn (mm) | 1200*950*1850 | 1200*950*1850 | 1200*950*1850 | |
| Pwysau net (KGS) | 1400 | 1400 | 1400 | |
Tagiau poblogaidd: menter broffesiynol gwerthu poeth gwerthu peiriant wasg tabled awtomatig, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris, a wnaed yn Tsieina


